まず春のカテゴリを選択し、対応する指示に従って必要な技術的パラメータを入力し、「問い合わせを生成」ボタンをクリックして問い合わせを生成してください。設計エンジニアが春の設計と見積もりの作成をサポートします。
下記形式のカスタムリクエストの提出に困難がある場合や、専門的なサポートが必要な場合は、メール sales@catalogspring.com か4000-930-990までお電話ください。技術チームが喜んでお手伝いいたします!
メートル単位(mm, N/mm)
インペリアルユニット(イン、lb/in)
| 素材の種類 | 共通グレード | 概要 |
| ステンレススチールワイヤー | SUS 301、302、304H(デフォルト:永興/日本製鉄)、316、316L、SUS 631、130Mなど。 | 通常在庫は直径0.08〜10mm(主に永興/日本製鉄のマスターバッチ)です。10〜40mmでカスタム処理可能;リードタイムは15〜30日です。 |
| 音楽(ピアノ)ワイヤー | SWP-A、SWP-B(韓国語のKISオプション) | 国内用ワイヤー直径0.10〜0.5mmのストックが利用可能です。韓国のKISワイヤーはカスタム注文時にオプションです。 |
| カーボンスチールワイヤー | 65Mn、72A、82B、19A、SWCなどです。 | 通常は備蓄されていません。ご要望に応じてまとめ注文対応。 |
| オイルテンパリング合金線 | 50CrV、55CrSi、60Si2MnA、60Si2CrV、SWOSC-Vなどです。 | ワイヤーの直径4〜10mm、定期的にストックされています。10-40mmのカスタム加工;リードタイムは15〜30日です。 |
| 一般的な高温合金 | インコネル® X750、インコネル® 718、インコロイ® A-286、GH4145、GH4169 | 通常、純正中のワイヤー直径は0.5〜10mm;カスタム現像用に10〜25mmの素材が利用可能です。 |
| その他の特殊合金 | エルギロイ®、インコネル® 625、ハステロイ® C-276H、ヘインズ® 242 / 214、MP35N®、ルネ41、モネル® 400、チタンGR1、ワスパロイ® | 特殊ワイヤーメーカーとの直接供給パートナーシップ(例:米国フォートウェインのエルギロイ®;Alloy Wire® / Sandvik® – ヨーロッパ)。 |
注:在庫の在庫状況およびリードタイムは、注文仕様および資材供給条件に依存します。すべての材料は認証済みで品質保証のあるサプライヤーから調達されています。